2. Классификационный каталог
Классификационный каталог предназначен для использования в системе управления в области обращения с опасными отходами в г. Москве при учете, контроле и нормировании в области обращения с отходами, проектировании природоохранных сооружений и проведении средозащитных мероприятий, при оценке материального ущерба или риска возникновения аварии при обращении с отходами.
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ Г. МОСКВЫ
Код отходов | Наименование отходов |
100 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИРОДНОГО |
110 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПИЩЕВЫХ И ВКУСОВЫХ ПРОДУКТОВ |
111 000 00 00 00 0 | Отходы производства пищевых продуктов |
111 100 00 00 00 0 | Отходы от переработки зерновых культур |
111 101 00 11 99 5 | Пыль зерновая |
111 102 00 08 99 5 | Отходы от механической очистки зерна |
111 112 00 08 99 5 | Отходы дробленки, сечки |
111 113 00 08 99 5 | Отруби и высевки, пшеничные и ржаные |
111 121 00 08 00 0 | Загрязненная мучка |
111 128 00 00 00 0 | Отходы от зачистки оборудования, содержащие |
111 200 00 00 00 0 | Отходы растениеводства, парникового хозяйства |
111 201 00 01 99 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные |
111 202 00 01 99 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные |
111 203 00 01 99 5 | Отходы тростника при выращивании грибов |
111 300 00 99 00 5 | Отходы от переработки овощей и фруктов |
111 301 00 01 00 5 | Бой свеклы |
111 301 01 01 99 5 | свекловичные хвосты |
111 302 00 01 99 5 | Жом свекловичный |
111 303 00 01 99 5 | Очистки овощного сырья |
111 303 01 01 99 5 | очистки морковные |
111 304 00 00 00 0 | Выжимки овощные |
111 304 01 03 99 5 | шкурки и семена томатные |
111 315 00 00 99 5 | Мезга картофельная |
111 317 00 00 99 5 | Отходы крахмальной патоки |
111 317 00 99 00 5 | Остатки крахмальной патоки |
111 325 00 01 99 5 | Косточки плодовые |
111 400 00 00 00 0 | Отходы пивоваренного, спиртового и |
111 401 00 01 99 5 | Солодовые ростки |
111 402 00 11 99 4 | Пыль солодовая |
111 403 00 01 99 5 | Дробина солодовая (пивная) |
111 404 00 00 00 5 | Хмелевая дробина |
111 421 00 02 00 0 | Отходы бражки |
111 422 00 00 00 0 | Отходы лигнина |
111 600 00 00 00 0 | Пищевые продукты просроченные и конфискаты |
111 611 00 00 05 5 | Пищевые консервы в стеклянной таре |
111 612 00 00 05 5 | Пищевые консервы в металлической таре |
114 000 00 00 00 0 | Отходы производства вкусовых продуктов |
114 001 00 01 00 0 | Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, |
114 001 01 11 00 4 | пыль кофейная |
114 001 02 11 99 5 | зерна кофе некондиционные |
114 001 03 11 99 5 | шелуха кофейная |
114 001 04 11 99 5 | дробленые частицы кофейного полуфабриката |
114 002 00 01 00 0 | Чай некондиционный загрязненный, чайная пыль |
114 002 01 01 99 5 | чай некондиционный |
114 002 02 11 00 4 | пыль чайная |
114 008 00 00 00 0 | Остатки от производства какао |
114 015 00 01 00 5 | Отходы пряностей |
114 015 01 01 00 4 | отходы пряностей в виде пыли или порошка |
114 015 02 01 99 5 | пряности некондиционные |
114 040 00 00 00 0 | Технологические отходы табачного производства |
114 041 00 01 00 0 | Остатки табачной мелочи, жилки табачного |
114 041 01 11 01 5 | остатки табачной мелочи, жилки табачного |
114 041 02 11 01 3 | табачная пыль |
114 043 00 04 00 0 | Шлам от табачного производства |
117 000 00 00 00 0 | Отходы производства кормовых продуктов |
117 003 00 00 00 5 | Кормовые консервы в стеклянной таре |
117 004 00 00 00 5 | Кормовые консервы в металлической таре |
120 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВЫХ |
121 000 00 00 00 0 | Отходы производства растительных и животных |
121 001 00 08 99 5 | Остатки масличных семян, лузга |
121 003 00 01 00 0 | Отходы жмыха и шрота |
123 000 00 00 00 0 | Отходы производства растительных и животных |
123 001 00 00 99 5 | Отходы растительных восков |
123 002 00 00 99 5 | Отходы животных восков |
123 003 00 00 00 4 | Отходы растительных жиров |
123 004 00 00 00 4 | Отходы животных жиров |
123 005 00 01 00 4 | Отходы шквары |
125 000 00 00 00 0 | Эмульсии и смеси, содержащие растительные и |
125 001 00 00 00 4 | Отходы из жироотделителей, содержащие |
125 002 00 00 00 4 | Отходы из жироотделителей, содержащие |
125 003 00 06 00 0 | Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных |
125 003 01 06 00 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования |
125 004 00 06 00 0 | Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных |
125 004 01 06 00 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования |
126 000 00 00 00 4 | Отходы продуктов из растительных и животных |
126 001 00 02 00 4 | Отходы смазочных и гидравлических масел из |
126 002 00 02 00 4 | Масла растительные отработанные |
126 004 00 00 00 4 | Масла и жиры животные прогорклые, |
126 005 00 00 00 4 | Отходы от зачистки растительных и животных |
126 018 00 00 00 4 | Конфискаты |
127 000 00 00 00 4 | Шламы производства растительных и животных |
127 002 00 04 00 4 | Шлам производства пищевых жиров |
127 003 00 04 00 4 | Шлам производства пищевых растительных масел |
128 000 00 00 00 0 | Отводы производства молочных продуктов |
128 504 00 04 00 5 | Шлам сепарирования творожной и подсырной |
128 506 00 00 00 5 | Технологический брак производства молочной |
128 507 00 02 00 5 | Обрат |
129 000 00 00 00 0 | Остатки рафинирования при производстве и |
129 001 00 03 99 0 | Отходы отбеливающей глины, содержащей масла |
129 002 00 00 00 0 | Погоны дезодорации растительных масел |
130 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ, УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ |
131 000 00 00 00 0 | Отходы содержания животных и птиц |
131 001 00 00 00 0 | Помет птичий |
131 001 01 03 01 3 | помет куриный свежий |
131 001 01 01 00 4 | помет куриный перепревший |
131 001 02 03 01 3 | помет утиный, гусиный свежий |
131 001 02 01 00 4 | помет утиный, гусиный перепревший |
131 004 00 00 00 0 | Навоз |
131 004 01 03 00 4 | навоз от крупного рогатого скота свежий |
131 004 01 01 00 5 | навоз от крупного рогатого скота перепревший |
131 004 02 03 01 3 | навоз от свиней свежий |
131 004 02 01 00 4 | навоз от свиней перепревший |
131 004 03 01 00 4 | навоз от мелкого рогатого скота свежий |
131 004 03 01 00 5 | навоз от мелкого рогатого скота перепревший |
131 004 05 03 00 4 | навоз конский свежий |
131 004 05 01 00 5 | навоз конский перепревший |
131 004 06 03 00 4 | навоз от звероводческих хозяйств свежий |
131 004 06 01 00 5 | навоз от звероводческих хозяйств перепревший |
132 000 00 00 00 0 | Отходы убоя животных и птиц |
132 001 00 01 00 5 | Отходы щетины |
132 002 00 01 00 5 | Отходы костей животных и птиц |
132 002 01 01 00 5 | отходы костей животных |
132 002 02 01 00 5 | отходы костей птицы |
132 003 00 99 00 0 | Отходы внутренностей животных и птицы |
132 003 01 99 00 5 | отходы внутренностей крупного рогатого скота |
132 003 02 99 00 5 | отходы внутренностей мелкого рогатого скота |
132 003 03 99 00 5 | отходы внутренностей птицы |
132 004 00 01 00 5 | Отходы мяса, кожи, прочие части тушки |
132 005 00 01 00 5 | Отходы мяса животных и птицы |
132 006 00 02 00 5 | Отходы крови животных и птицы |
132 007 00 01 00 4 | Отходы перьев и пуха |
132 008 00 99 00 5 | Содержимое желудка и кишок (каныга) |
132 011 00 01 00 5 | Отходы конского волоса |
132 012 00 01 00 5 | Отходы рогов и копыт |
132 013 00 01 00 0 | Отходы скорлупы яичной |
132 013 01 01 00 5 | скорлупа от куриных яиц |
131 014 00 01 00 5 | Отходы шкур (сырые, необработанные) |
133 000 00 00 00 0 | Отходы от переработки мяса животных |
133 003 00 00 00 5 | Отходы кишок от переработки мяса животных |
133 008 00 00 00 5 | Отходы от производства консервов из мяса |
133 011 00 00 00 5 | Отходы желатина |
134 008 00 00 00 5 | Отходы от производства консервов из мяса птиц |
133 001 00 00 00 0 | Конфискаты мясных продуктов |
134 000 00 00 00 0 | Отходы от переработки мяса птиц |
134 010 00 00 00 0 | Конфискаты |
135 000 00 00 00 0 | Отходы от переработки рыбы и других |
135 000 01 00 00 0 | конфискаты рыбных продуктов |
135 001 00 01 00 5 | Рыба мороженая, некондиционная |
135 002 00 01 00 5 | Чешуя рыбная |
135 003 00 00 00 5 | Отходы от переработки рыбы |
134 001 00 00 00 0 | Трупы животных и птиц |
134 003 00 00 00 0 | Части тел падших животных и птиц |
134 005 00 00 00 0 | Тела и части тел подопытных животных и птиц |
140 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ШКУР, МЕХОВ И КОЖИ |
140 000 01 01 99 5 | Отходы волоса |
141 000 00 00 00 0 | Отходы шкур |
141 001 00 00 00 4 | Мездра |
141 002 00 01 00 4 | Спилок сырой при обработке шкур |
141 003 00 01 00 4 | Спилок желатиновый при обработке шкур |
141 004 00 01 00 5 | Шкуры необработанные некондиционные, а также |
142 000 00 00 00 0 | Отходы мехов |
142 001 00 01 00 5 | Меха необработанные некондиционные, а также |
143 000 00 00 00 0 | Отходы щетинно-щеточного производства |
144 000 00 00 00 0 | Отходы дубилен (кроме дубящих веществ) |
144 001 00 04 00 4 | Шлам зольников, дубилен |
147 000 00 00 00 0 | Отходы кожи |
147 002 00 01 00 0 | Отходы хромовой кожи |
147 002 01 01 00 4 | обрезки спилка хромовой кожи |
147 002 02 01 00 4 | стружка хромовой кожи |
147 002 03 01 00 4 | обрезки готовой хромовой кожи |
147 003 00 01 00 0 | Отходы кож нехромового дубления |
147 003 03 01 99 5 | обрезки готовой кожи нехромового дубления |
147 004 00 00 00 4 | Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука) |
147 005 00 01 99 5 | Обрезь жесткого кожевенного товара в |
147 006 00 01 00 0 | Отходы использованных кожаных изделий |
147 006 01 13 00 4 | обувь кожаная рабочая, потерявшая |
170 000 00 00 00 0 | ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ |
171 000 00 00 00 0 | Отходы обработки и переработки древесины |
171 100 00 00 00 0 | Отходы обработки и переработки натуральной |
171 101 00 01 00 0 | Отходы коры |
171 101 01 01 00 4 | отходы коры |
171 101 02 01 00 4 | кора с примесью земли |
171 102 00 01 00 5 | Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой |
171 103 00 01 00 5 | Отходы шпона натуральной чистой древесины |
171 104 00 01 00 5 | Отходы щепы натуральной чистой древесины |
171 105 00 01 00 0 | Деревянная упаковка (невозвратная тара) и |
171 105 01 01 00 5 | обрезь натуральной чистой древесины |
171 105 02 13 00 5 | деревянная упаковка (невозвратная тара) из |
171 105 03 13 00 5 | изделия из натуральной древесины, потерявшие |
171 106 00 01 00 0 | Опилки и стружки натуральной чистой древесины |
171 106 01 01 00 5 | опилки натуральной чистой древесины |
171 106 02 01 00 5 | стружка натуральной чистой древесины |
171 107 00 11 00 4 | Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой |
171 108 00 04 00 5 | Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой |
171 109 00 01 00 5 | Древесная шерсть |
171 120 00 01 00 5 | Древесные отходы из натуральной чистой |
171 200 00 00 00 0 | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, |
171 201 00 01 00 0 | Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, |
171 201 01 01 01 4 | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в |
171 201 02 01 01 4 | брак фанерных заготовок, содержащих связующие |
171 202 00 01 00 0 | Отходы обработки древесно-стружечных и/или |
171 202 01 01 01 4 | опилки древесно-стружечных и/или |
171 202 02 01 01 4 | стружка древесно-стружечных и/или |
171 202 03 01 01 4 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных |
171 202 04 01 01 4 | древесно-стружечные и/или |
171 202 05 11 01 4 | пыль при изготовлении и обработке |
171 202 06 04 01 4 | шлам при изготовлении и обработке |
171 205 00 01 00 4 | Отходы древесных строительных лесоматериалов, |
171 206 00 13 01 3 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные |
171 207 00 01 00 0 | Отходы древесины с солевой пропиткой (столбы, |
171 207 01 01 01 4 | отходы древесины, пропитанной 5-процентным |
171 208 00 01 01 4 | Отходы древесины с масляной пропиткой |
171 220 00 01 01 4 | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями |
171 300 00 00 00 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные |
171 302 00 01 03 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные |
171 302 01 01 03 4 | опилки древесные, загрязненные минеральными |
171 302 01 04 03 3 | опилки древесные, загрязненные минеральными |
171 302 02 01 03 4 | стружка древесная, загрязненная минеральными |
171 302 02 04 03 3 | стружка древесная, загрязненная минеральными |
171 303 00 01 03 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные |
171 303 01 01 03 4 | опилки древесные, загрязненные бензином |
171 303 01 04 03 3 | опилки древесные, загрязненные бензином |
171 303 02 01 03 4 | стружка древесная, загрязненная бензином |
171 303 02 04 03 3 | стружка древесная, загрязненная бензином |
171 400 00 01 03 2 | Опилки, стружки, загрязненные неорганическими |
171 400 01 01 00 0 | фильтрующая загрузка отработанная |
171 600 00 01 03 2 | Древесная упаковка, древесная шерсть и другие |
171 900 00 00 00 0 | Прочие отходы обработки и переработки |
171 901 00 01 00 0 | Разнородные древесные отходы |
171 901 01 01 00 4 | опилки разнородной древесины (например, |
171 901 02 01 00 4 | стружка разнородной древесины (например, |
171 901 03 01 00 4 | опилки и стружки разнородной древесины |
171 901 04 11 00 4 | пыль от обработки разнородной древесины |
171 901 05 04 00 4 | шлам от обработки разнородной древесины |
171 901 06 01 00 4 | обрезь разнородной древесины (например, |
173 001 00 01 00 0 | Отходы древесины от лесоразработок, вырубок |
173 001 01 01 00 5 | отходы сучьев, ветвей от лесоразработок |
173 001 02 01 00 5 | отходы корчевания пней |
180 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, БУМАГИ И КАРТОНА |
181 000 00 00 00 0 | Отходы производства целлюлозы |
184 000 00 00 00 0 | Отходы переработки целлюлозы |
184 007 00 01 00 0 | Остатки от переработки макулатуры |
184 007 01 01 00 0 | минеральная вата |
187 000 00 00 00 0 | Отходы бумаги и картона |
187 100 00 00 00 5 | Отходы бумаги и картона незагрязненные |
187 101 00 01 00 5 | Отходы бумаги и картона от резки и штамповки |
187 101 01 01 00 5 | отходы бумаги от резки и штамповки |
187 101 02 01 00 5 | отходы картона от резки и штамповки |
187 101 03 01 00 5 | обрезь гофрокартона |
187 102 00 01 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и |
187 102 01 01 00 5 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные |
187 102 02 01 00 5 | отходы упаковочного картона незагрязненные |
187 102 03 01 00 5 | отходы упаковочного гофрокартона |
187 103 00 01 00 5 | Отходы бумаги и картона от канцелярской |
187 103 19 01 00 5 | Срыв бумаги и картона |
187 105 00 01 00 5 | Отходы печатной продукции (черно-белая |
187 106 00 01 00 5 | Отходы печатной продукции (цветная печать) |
187 107 00 01 00 5 | Бумажные фильтры неиспользованные, брак |
187 199 00 01 00 0 | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона |
187 199 01 01 00 5 | прочие отходы бумаги незагрязненные |
187 199 02 01 00 5 | прочие отходы картона незагрязненные |
187 199 03 01 00 5 | прочие отходы гофрокартона незагрязненные |
187 200 00 00 00 0 | Отходы бумаги и картона с пропиткой и |
187 200 01 01 00 0 | бумага электропроводящая |
187 200 02 01 00 0 | бумага ламинированная |
187 200 03 01 00 4 | макулатура от резки денежных знаков |
187 201 00 01 00 0 | Отходы бумаги и картона с синтетическим |
187 201 01 01 01 4 | отходы бумаги с нанесенным лаком |
187 201 02 01 01 4 | отходы бумажной клеевой ленты |
187 202 00 01 01 4 | Отходы фотобумаги |
187 203 00 01 00 5 | Отходы вощеной бумаги |
187 204 00 01 00 4 | Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной |
187 300 00 01 07 2 | Бумажные фильтры, содержащие опасные вещества |
187 301 00 01 07 2 | Бумажные фильтры, пропитанные нефтепродуктами |
187 400 00 01 07 2 | Бумажные фильтры, содержащие опасные вещества |
187 500 00 01 07 2 | Бумага, картон, содержащие опасные вещества |
187 600 00 01 07 2 | Бумага, картон, содержащие опасные вещества |
187 700 00 01 07 2 | Упаковочные материалы из бумаги и картона, |
187 800 00 01 07 2 | Упаковочные материалы из бумаги и картона, |
187 900 00 00 00 0 | Прочие отходы бумаги и картона |
187 901 00 01 03 4 | Несортированные отходы бумаги и картона |
187 902 00 01 07 0 | Несортированные отходы бумаги и картона |
187 902 10 00 00 0 | макулатура необработанная |
187 902 11 00 00 0 | — бумажная (в т.ч. крафт-мешки) |
187 902 12 00 00 0 | — картонная |
187 902 13 00 00 0 | — смешанная |
190 000 00 00 00 0 | ДРУГИЕ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ |
198 000 00 00 00 0 | Другие отходы от переработки и рафинирования |
199 008 01 00 00 0 | соапстоки |
199 000 00 00 00 0 | Другие отходы от переработки и рафинирования |
125 004 01 00 00 4 | гудроны |
199 008 00 02 01 2 | Остатки мыльных щелочей |
300 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
310 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ |
311 000 00 00 00 0 | Печной бой, металлургический и литейный |
311 002 00 01 99 5 | Бой неиспользованных кварцевых тиглей |
311 007 00 01 01 3 | Остатки хромомагнезита |
311 011 00 01 99 4 | Щебень металлургический и литейный (брак) |
311 100 00 01 00 0 | Бой от печей металлургических процессов |
311 100 01 01 99 0 | огнеупоров лом и отходы |
311 200 00 01 99 4 | Бой от печей неметаллургических процессов |
311 400 00 01 99 4 | Бой от печей металлургических процессов с |
311 500 00 01 00 4 | Бой от печей и прочие отработанные |
311 900 00 01 00 0 | Прочие отходы огнеупорных и футеровочных |
312 000 00 00 00 0 | Металлургические шлаки, съемы и пыль |
312 003 00 01 00 0 | Шлаки от плавки цветных металлов |
312 013 00 10 01 0 | Зола оловянная |
312 014 00 10 01 0 | Зола свинцовая (свинцовая изгарь) |
312 017 00 11 01 0 | Пыль из фильтров с содержанием цветных |
312 023 00 00 00 0 | Пыль, золы, съемы прочих плавильных процессов |
312 100 00 00 00 0 | Шлаки и пыль производства чугуна и стали |
312 900 00 00 00 0 | Прочие металлургические шлаки, съемы и пыль |
312 900 01 01 00 0 | шлак кузнечный |
313 000 00 00 00 0 | Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от |
313 001 00 11 02 0 | Зола и пыль топочных установок летучие |
313 002 00 01 00 0 | Золошлаки от сжигания углей |
313 004 00 01 01 3 | Зола от сжигания мазута |
313 005 00 11 99 0 | Зола от сжигания угля |
313 006 00 11 99 5 | Зола древесная и соломенная |
313 007 00 01 99 0 | Шлаки от сжигания угля |
313 008 00 01 99 3 | Шлаки и золы из установок сжигания отходов |
313 009 00 11 02 3 | Зола и пыль (летучие) из установок сжигания |
313 010 00 11 00 0 | Золы и пыли газоочистительных устройств ТЭЦ, |
313 011 00 01 99 0 | Шлаки ТЭС, ТЭЦ, котельных |
313 012 00 01 99 0 | Остатки твердые солесодержащие из |
313 014 00 01 99 0 | Остатки твердые солесодержащие из |
313 015 00 01 00 0 | Отходы реактивного гипса |
313 016 00 01 99 0 | Шлаки и золы пиролизных установок |
313 900 00 00 00 0 | Прочие золы, шлаки и пыль от топочных |
314 000 00 00 00 0 | Прочие твердые минеральные отходы |
314 001 00 08 00 4 | Горновой песок литейного производства |
314 002 00 08 00 4 | Отходы песка очистных и пескоструйных |
314 003 00 11 00 4 | Абразивная пыль и порошок от шлифования |
314 005 00 01 99 5 | Отходы стекловолокна |
314 006 00 01 00 0 | Отходы керамзита |
314 006 01 11 00 4 | пыль керамзитовая |
314 006 02 01 99 5 | отходы керамзита в кусковой форме |
314 007 00 01 00 0 | Отходы керамики |
314 007 01 11 00 4 | пыль керамическая |
314 007 02 01 99 5 | отходы керамики в кусковой форме |
314 007 03 01 99 5 | керамические изделия, потерявшие |
314 008 00 01 00 0 | Стеклянные отходы |
314 008 01 11 00 4 | пыль стеклянная |
314 008 02 01 99 5 | стеклянный бой незагрязненный (исключая бой |
314 008 03 01 99 5 | бесцветный |
314 008 04 01 99 5 | зеленый |
314 008 05 01 00 0 | стеклобой загрязненный |
314 008 06 01 99 5 | прочий (отходы термостойкого стекла, стекла |
314 009 00 01 00 0 | Отходы строительного щебня |
314 009 01 11 00 4 | пыль щебеночная |
314 009 02 01 99 5 | строительный щебень, потерявший |
314 010 00 01 99 5 | Лом дорожного полотна автомобильных дорог |
314 011 00 08 99 5 | Грунт, образовавшийся при проведении |
314 012 00 01 00 0 | Отходы асбоцемента |
314 012 01 11 01 3 | пыль асбоцементная |
314 012 02 01 01 4 | отходы асбоцемента в кусковой форме |
314 013 00 01 00 0 | Отходы известняка и доломита |
314 013 01 11 00 4 | пыль известковая и доломитовая |
314 013 02 08 99 5 | мелочь известковая и доломитовая с размером |
314 013 03 01 99 5 | отходы известняка и доломита в кусковой форме |
314 013 04 08 99 5 | щебень известковый (некондиционный скол) |
314 013 05 11 00 4 | отходы мела в виде порошка или пыли |
314 014 00 01 00 0 | Отходы кирпича (включая шамотный кирпич) |
314 014 01 01 99 5 | бой шамотного кирпича |
314 014 02 11 00 4 | пыль кирпичная |
314 014 03 01 99 5 | бой кирпичной кладки при ремонте зданий и |
314 014 04 01 99 5 | бой строительного кирпича |
314 016 00 01 00 0 | Отходы минерального волокна |
314 016 01 01 00 4 | отходы шлаковаты |
314 016 02 11 00 4 | пыль от шлаковаты |
314 016 03 01 00 4 | отходы базальтового супертонкого волокна |
314 017 00 01 99 5 | Отходы активированного угля, не загрязненного |
314 018 00 11 00 4 | Пыль каменная, пыль от полирования |
314 020 00 03 00 0 | Отходы сажи |
314 021 00 01 00 0 | Отходы каменного угля |
314 021 01 11 00 4 | пыль каменноугольная |
314 021 02 13 99 5 | электроды угольные отработанные, не |
314 021 03 01 00 4 | огарки обожженных анодов алюминиевого |
314 021 04 01 00 5 | отходы каменного угля в виде крошки |
314 022 00 01 00 4 | Огарки пиритовые |
314 023 00 01 00 0 | Отходы песка |
314 023 01 01 99 5 | отходы песка, не загрязненного опасными |
314 023 02 01 03 4 | песок, загрязненный мазутом (содержание |
314 023 02 04 03 3 | песок, загрязненный мазутом (содержание |
314 023 03 01 03 4 | песок, загрязненный маслами (содержание масел |
314 023 03 04 03 3 | песок, загрязненный маслами (содержание масел |
314 023 04 01 03 4 | песок, загрязненный бензином (количество |
314 023 04 04 03 3 | песок, загрязненный бензином (количество |
314 025 00 01 99 4 | Остатки формовочной и стержневой смеси |
314 026 00 01 99 4 | Формовочные и стержневые смеси отработанные |
314 026 01 01 99 5 | формовочные смеси, не содержащие тяжелые |
314 026 02 01 01 4 | формовочные смеси, содержащие тяжелые металлы |
314 027 00 01 00 5 | Отходы бетона, железобетона |
314 027 01 01 99 5 | бой бетонных изделий, отходы бетона в |
314 027 02 01 99 5 | бой железобетонных изделий, отходы |
314 027 03 11 00 4 | пыль бетонная |
314 029 00 11 00 0 | Прочие минеральные пыли |
314 032 00 01 00 0 | Отходы графита |
314 032 01 11 00 4 | пыль графитная |
314 032 02 13 99 5 | электроды графитовые, отработанные, не |
314 032 03 13 99 5 | графит, содержащий драгметаллы |
314 035 00 01 00 0 | Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной |
314 035 01 11 00 4 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной |
314 035 02 01 00 4 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной |
314 036 00 08 00 0 | Отходы бетонной смеси |
314 036 01 08 00 4 | отходы бетонной смеси с содержанием пыли |
314 036 02 08 99 5 | отходы бетонной смеси с содержанием пыли |
314 037 00 01 00 0 | Отходы асбеста |
314 037 01 11 01 1 | асбестовая пыль и волокно |
314 037 02 01 01 4 | отходы асбеста в кусковой форме |
314 037 03 01 01 4 | отходы асбестовой бумаги |
314 037 06 01 01 4 | отходы асбестовой крошки |
314 037 07 01 01 4 | отходы асбеста с примесями, листовой и |
314 038 00 01 00 0 | Отходы гипса |
314 038 01 11 00 4 | пыль гипсовая |
314 038 02 01 99 5 | отходы гипса в кусковой форме |
314 039 00 01 00 0 | Отходы минеральные от газоочистки |
314 039 02 11 00 4 | пыль электрофильтров производства кремния |
314 041 00 01 00 0 | Щебень строительный, химически загрязненный |
314 042 00 01 99 0 | Силикатные и кварцевые отходы |
314 043 00 01 00 0 | Отходы абразивных материалов и инструментов |
314 043 01 01 99 5 | брак заготовок абразивных кругов |
314 043 02 01 99 5 | абразивные круги отработанные, лом |
314 043 03 01 99 5 | шкурка шлифовальная отработанная |
314 043 04 11 00 4 | отходы абразивных материалов в виде пыли и |
314 044 01 01 00 5 | Бой шифера |
314 048 00 01 99 4 | Шлак сварочный |
314 050 00 01 99 5 | Накипь котельная |
314 052 00 00 00 0 | Отходы извести (гашеной и негашеной) |
314 052 01 01 00 0 | известь кипелка после гашения |
314 054 00 01 99 5 | Отходы гравия |
314 055 00 01 00 0 | Отходы цемента |
314 055 01 11 00 3 | пыль цементная |
314 055 02 01 99 5 | отходы цемента в кусковой форме |
314 060 00 01 00 0 | Отходы глазури (эмали) |
314 060 01 11 00 4 | пыль глазури (эмали) |
314 700 00 00 00 0 | Фильтровочные и поглотительные отработанные |
314 700 01 01 99 4 | доломитовая |
314 700 02 01 99 4 | керамзито-песчаная |
314 700 03 00 00 4 | прочие |
314 703 00 01 00 0 | Цеолит отработанный, не загрязненный опасными |
314 703 01 01 99 5 | цеолит отработанный при осушке воздуха и |
314 704 00 01 00 0 | Алюмогель отработанный, не загрязненный |
314 704 01 01 99 5 | алюмогель, отработанный при осушке воздуха и |
314 705 00 01 00 0 | Силикагель отработанный, не загрязненный |
314 705 01 01 99 5 | силикагель, отработанный при осушке воздуха и |
314 800 00 00 00 0 | Фильтровочные и поглотительные отработанные |
314 801 00 00 00 0 | Уголь активированный отработанный, |
314 801 02 01 03 4 | уголь активированный отработанный, |
314 801 02 01 03 3 | уголь активированный отработанный, |
314 802 00 00 00 0 | Угольные фильтры отработанные, загрязненные |
314 802 02 01 03 4 | угольные фильтры отработанные, загрязненные |
314 802 02 01 03 3 | угольные фильтры отработанные, загрязненные |
314 900 00 01 99 0 | Прочие твердые минеральные отходы |
314 900 01 01 99 0 | каменная крошка |
314 900 02 01 00 0 | уголь от карборизации металлических |
314 901 00 01 00 3 | Грунты, загрязненные органическими веществами |
314 901 01 01 00 1 | Грунты ртутьсодержащие |
316 000 00 00 00 0 | Минеральные шламы |
316 001 00 04 00 4 | Шлам бетонного производства, в т.ч. от |
316 002 00 04 00 0 | Шлам от шлифовальных камней |
316 003 00 04 00 0 | Шлам фильтровочный от получения отбеливающей |
316 006 00 04 00 4 | Шлам производства силикатного кирпича |
316 007 00 04 00 0 | Шлам производства готового строительного |
316 008 00 04 00 4 | Шлам алюминиевого производства |
316 009 00 04 00 0 | Шлам асбестоцементный |
316 010 00 04 00 4 | Шлам эмалей |
316 011 00 04 99 5 | Шлам графитный |
316 012 00 04 99 4 | Шлам известковый |
316 014 00 04 00 0 | Шлам сталелитейный |
316 015 00 04 00 0 | Шлам от прокатки |
316 016 00 04 00 0 | Шлам от литья |
316 017 00 04 00 0 | Шлам от шлифовки стекла |
316 018 00 04 00 0 | Шлам карбидный, ил |
316 021 00 04 01 0 | Шлам известковый, содержащий опасные вещества |
316 022 00 04 99 4 | Шлам оксида магния |
316 023 00 04 00 5 | Шлам карбоната кальция |
316 023 02 04 99 5 | известковый шлам при очистке свекловичного |
